| Index Value | Rate of change (continuously compounded) | |
| Mar-11 | 1000.0 | |
| Apr-11 | 1021.6 | 2.14% |
| May-11 | 1043.2 | 2.09% |
| Jun-11 | 1069.5 | 2.49% |
| Jul-11 | 1089.5 | 1.85% |
| Aug-11 | 1109.3 | 1.80% |
| Sep-11 | 1132.2 | 2.04% |
| Oct-11 | 1153.1 | 1.83% |
| Nov-11 | 1166.8 | 1.18% |
| Dec-11 | 1192.3 | 2.16% |
| Jan-12 | 1216.7 | 2.03% |
| Feb-12 | 1241.6 | 2.02% |
| Mar-12 | 1263.8 | 1.77% |
| Apr-12 | 1292.0 | 2.20% |
| May-12 | 1321.0 | 2.22% |
| Jun-12 | 1359.0 | 2.84% |
| Jul-12 | 1388.8 | 2.17% |
| Aug-12 | 1414.9 | 1.89% |
| Sep-12 | 1453.22 | 2.67% |
| Oct-12 | 1497.79 | 3.02% |
| Nov-12 | 1524.65 | 1.78% |
| Dec-12 | 1565.48 | 2.6% |
| Jan-13 | 1599.16 | 2.13% |
| Feb-13 | 1599.16 | 3.0118% |
| Mar-13 | ||
| Apr-13 | ||
| May-13 |